第二軍醫(yī)大學(xué)2010-2013年各省市本科錄取分數(shù)線 | ||||||||||||
省市區(qū) |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
高分 | 低分 | 平均 | 高分 | 低分 | 平均 | 高分 | 低分 | 平均 | 高分 | 低分 | 平均 | |
北京市 | 642 | 516 | 561 | 639 | 530 | 564 | 628 | 522 | 569 | 659 | 586 | 616 |
天津市 | 616 | 609 | 613 | |||||||||
河北省 | 631 | 582 | 601 | 657 | 581 | 619 | 659 | 567 | 606 | 641 | 565 | 591 |
山西省 | 591 | 520 | 561 | |||||||||
內(nèi)蒙古 | 650 | 554 | 588 | 608 | 520 | 563 | 624 | 524 | 569 | 623 | 503 | 565 |
遼寧省 | 658 | 522 | 581 | 647 | 560 | 598 | 656 | 555 | 593 | 665 | 590 | 611 |
吉林省 | ||||||||||||
黑龍江 | 646 | 540 | 596 | 674 | 604 | 620 | 641 | 517 | 578 | 659 | 585 | 603 |
上海市 | 526 | 477 | 496 | 538 | 482 | 498 | 501 | 450 | 466 | 494 | 424 | 446 |
江蘇省 | 416 | 361 | 381 | 391 | 346 | 366 | 397 | 350 | 365 | 389 | 338 | 359 |
浙江省 | 647 | 573 | 604 | 676 | 557 | 604 | 703 | 640 | 657 | 720 | 665 | 682 |
安徽省 | 649 | 606 | 620 | 643 | 588 | 606 | 650 | 604 | 619 | 612 | 547 | 570 |
福建省 | ||||||||||||
江西省 | 602 | 548 | 575 | |||||||||
山東省 | 669 | 588 | 631 | 665 | 602 | 631 | 681 | 607 | 647 | 672 | 593 | 631 |
河南省 | 635 | 566 | 594 | 649 | 608 | 624 | 655 | 574 | 598 | 631 | 549 | 572 |
湖北省 | ||||||||||||
湖南省 | 659 | 614 | 627 | 651 | 614 | 631 | 622 | 583 | 601 | 614 | 555 | 581 |
廣東省 | ||||||||||||
廣西省 | ||||||||||||
海南省 | 773 | 636 | 678 | 784 | 637 | 689 | 755 | 619 | 685 | 781 | 626 | 687 |
四川省 | 639 | 534 | 565 | 613 | 540 | 575 | 623 | 547 | 575 | 660 | 563 | 609 |
貴州省 | ||||||||||||
云南省 | ||||||||||||
陜西省 | 605 | 587 | 596 | 599 | 580 | 591 | 661 | 603 | 624 | 649 | 538 | 583 |
甘肅省 | 609 | 539 | 571 | 605 | 541 | 555 | 638 | 572 | 589 | 603 | 540 | 572 |
2010-2013年第二軍醫(yī)大學(xué)錄取分數(shù)線
責任編輯:左偉2014-04-23 15:35